Numa altura em que anda meio mundo ‘doido’ a esgotar provas pela Europa fora, por aqui vamos tentando trabalhar para encontrar ‘hidden gems’. Este domingo, encontramos mais um. Um daqueles que promete ser apetecível para quem tenciona correr rápido. Não o dizemos nós apenas. Dizem também os números: Riga, na Letónia, tem uma das meias maratonas mais rápidas do planeta.
E porquê ‘debitar’ este dado hoje? Porque ontem, no domingo, a etíope Ejgayehu Taye voou nas ruas da capital letã para correr 1:04:22, a segunda melhor marca mundial do ano (apenas atrás dos 1:04:01 de Loice Chemnung em Barcelona) e colocou o recorde do percurso dessa mesma meia maratona como o sétimo melhor de sempre no que ao feminino diz respeito.
Sétima melhor ‘meia’ no feminino, apenas atrás dos pesos pesados, um segundo apenas atrás de Lisboa (1:04:21, de Tsigie Gebreselama, no ano passado). Nesse particular, a tabela é liderada por Valência, com o surreal recorde mundial de Letesenbet Gidey (1:02:52).
Mas há mais. Combinando os recordes masculinos e femininos, Riga fica também numa excelente posição. Surge no 9.º posto, isto apesar de ser claramente a prova que tem o tempo masculino menos ‘potente’. 59:15, feitos este ano por Charles Matata. Contas feitas, combinando os tempos masculinos e femininos, Riga tem 2:03:37.
Em 2023, Sabastian Sawe correu 59:10 na mesma cidade letã, mas então numa prova integrada no Mundial de estrada.
No topo da lista surge, uma vez mais Valência, com 2:00:22 de tempo combinado: 57:30 e 1:02:52. No segundo posto aparece Lisboa, com 2:01:41. Um registo conseguido com o recorde mundial de Jacob Kiplimo (57:20), mas que fica a dever pelo menos um minuto na marca feminina – o recorde do percurso está nos tais 1:04:21, de Tsigie Gebreselama).
Por curiosidade, o pódio absoluto é fechado por Barcelona, com os 58:05 de Hagos Gebrhiwet e os 1:04:01 de Loice Chemnung.
As mais rápidas no masculino
| # | Prova | Tempo | Atleta | Ano |
| 1.º | Lisboa (POR) | 57:20 | Jacob Kiplimo (UGA) | 2026 |
| 2.º | Valência (ESP) | 57:30 | Yomif Kejelcha (ETH) | 2024 |
| 3.º | Ras Al Khaimah (UAE) | 57:56 | Jacob Kiplimo (UGA) | 2022 |
| 4.º | Copenhaga (DEN) | 58:01 | Geoffrey Kamworor (KEN) | 2019 |
| 5.º | Barcelona (ESP) | 58:05 | Hagos Gebrhiwet (ETH) | 2026 |
| 6.º | Praga (CZE) | 58:16 | Rodrigue Kwizera (BDI) | 2026 |
| 7.º | Málaga (ESP) | 58:27 | Gilbert Kipkosgei Kiprotich (KEN) | 2025 |
| 8.º | Buenos Aires (ARG) | 58:29 | Jacob Kiplimo (UGA) | 2025 |
| 9.º | Haia (NED) | 58:33 | Samuel Kamau Wanjiru (KEN) | 2007 |
| 10.º | Larne (GBR) | 58:36 | Daniel Mateiko (KEN) | 2023 |
As mais rápidas no feminino
| # | Prova | Tempo | Atleta | Ano |
| 1.º | Valência (ESP) | 1:02:52 | Letesenbet Gidey (ETH) | 2021 |
| 2.º | Berlim (GER) | 1:03:35 | Fotyen Tesfay (ETH) | 2025 |
| 3.º | Barcelona (ESP) | 1:04:01 | Loice Chemnung (KEN) | 2026 |
| 4.º | Istambul (TUR) | 1:04:02 | Ruth Chepngetich (KEN) | 2021 |
| 5.º | Ras Al Khaimah (UAE) | 1:04:14 | Girmawit Gebrzihair (ETH) | 2022 |
| 6.º | Lisboa (POR) | 1:04:21 | Tsigie Gebreselama (ETH) | 2025 |
| 7.º | Riga (LAT) | 1:04:22 | Ejgayehu Taye (ETH) | 2026 |
| 8.º | Larne (GBR) | 1:04:22 | Yalemzerf Yehualaw (ETH) | 2022 |
| 9.º | Houston (USA) | 1:04:37 | Sutume Asefa Kebede (ETH) | 2024 |
| 10.º | Copenhaga (DEN) | 1:04:44 | Likina Amebaw (ETH) | 2025 |
A tabela combinada
| # | Prova | Masculino | Feminino | Tempo Total | Anos (H/M) |
| 1.º | Valência (ESP) | 57:30 | 1:02:52 | 2:00:22 | 2024 / 2021 |
| 2.º | Lisboa (POR) | 57:20 | 1:04:21 | 2:01:41 | 2026 / 2025 |
| 3.º | Barcelona (ESP) | 58:05 | 1:04:01 | 2:02:06 | 2026 / 2026 |
| 4.º | Ras Al Khaimah (UAE) | 57:56 | 1:04:14 | 2:02:10 | 2022 / 2022 |
| 5.º | Berlim (GER) | 58:42 | 1:03:35 | 2:02:17 | 2018 / 2025 |
| 6.º | Copenhaga (DEN) | 58:01 | 1:04:44 | 2:02:45 | 2019 / 2025 |
| 7.º | Larne (GBR) | 58:36 | 1:04:22 | 2:02:58 | 2023 / 2022 |
| 8.º | Praga (CZE) | 58:16 | 1:04:52 | 2:03:08 | 2026 / 2017 |
| 9.º | Riga (LAT) | 59:15 | 1:04:22 | 2:03:37 | 2026 / 2026 |
| 10.º | Houston (USA) | 59:01 | 1:04:37 | 2:03:38 | 2026 / 2024 |

