Uma semana depois da elite de luxo que aterrou em Lisboa, numa prova que resultou num novo recorde mundial mas que desiludiu nos demais resultados – esperavam-se vários recordes nacionais e até um eventual máximo europeu -, Nova Iorque recebe este domingo uma meia maratona com um fortíssimo pelotão de elite, tanto no masculino como no feminino.
Bem menos rápida do que Lisboa – os recordes do percurso estão em 59:24 (masculino) e 1:07:35 (feminino) -, a meia nova-iorquina escuda-se no forte prize money para apelar à elite, com 20 mil dólares para o vencedor, 10 mil para o 2.º e 5.5 mil para o 3.º, acabando por conseguir reunir nomes em tudo semelhantes na valia aos que tivemos em Lisboa.
Com 10 homens abaixo da hora (em Lisboa eram 7), Nova Iorque tem nos quenianos Abel Kipchumba (58:07) e Daniel Ebenyo (59:04) as grandes figuras, com nomes o sul-africano Adriaan Wildschutt (59:13) ou os norte-americanos Alex Maier (59:23), Galen Rupp (59:47) e Ryan Ford (59:48) à espreita. Nota ainda para o norueguês Sondre Nordstad Moen (59:48) e também o canadiano Rory Linkletter (59:49).
E também o estreante Grant Fisher. Recordista mundial dos 3.000m e 5.000m indoor, o norte-americano vai dar um enorme salto na distância, lançando-se para a meia maratona depois de uma carreira na qual tem os 10.000 metros como maior distância feita em competição. Curiosamente, nessa distância é recordista continental, com 26:33.84.
Quanto ao feminino, Nova Iorque garante a melhor meia-maratonista da atualidade e isso é desde logo um grande chamariz. Mas há mais para lá de Agnes Ngetich, a segunda melhor de sempre (1:03:04). A começar desde logo pelo reencontro entre Hellen Obiri (1:04:22) e Sharon Lokedi (1:05:00), com a ‘intrusa’ etíope Fantaye Belayneh (1:04:49) pelo meio.
A representação europeia será de boa valia, com a alemã Konstanze Klosterhalfen (1:05:41), a britânica Calli Hauger-Thackery (1:06:58) e a holandesa Diane Van Es (1:08:03) a prometerem bastante. Isto sem esquecer a estreante Megan Keith, que se lança aos 21k depois do recorde europeu dos 10 quilómetros em Castellón.
Quanto às norte-americanas, a presença é bastante forte, com Emily Sisson (1:06:52), Natosha Rogers (1:07:30) e Susanna Sullivan (1:08:44) como figuras. Nota final para a uruguaia Julia Paternain (1:10:16), que compete de novo ao mais alto nível depois do inesperado bronze na maratona do Mundial de Tóquio.
Elite masculina
| Atleta | País | Recorde Pessoal |
| Abel Kipchumba | KEN | 58:07 |
| Daniel Ebenyo | KEN | 59:04 |
| Adriaan Wildschutt | RSA | 59:13 |
| Patrick Kiprop | KEN | 59:14 |
| Mohammed El Youssfi | MAR | 59:21 |
| Alex Maier | USA | 59:23 |
| Galen Rupp | USA | 59:47 |
| Ryan Ford | USA | 59:48 |
| Sondre Nordstad Moen | NOR | 59:48 |
| Rory Linkletter | CAN | 59:49 |
| Patrick Dever | GBR | 1:00:11 |
| Zouhair Talbi | USA | 1:00:41 |
| Rui Aoki | JPN | 1:00:45 |
| Syunsuke Kuwata | JPN | 1:00:48 |
| Tsegay Tuemay Weldlibanos | ERI | 1:00:50 |
| Alex Masai | KEN | 1:00:51 |
| Jack Rowe | GBR | 1:00:53 |
| Joe Klecker | USA | 1:01:06 |
| Peter Lynch | IRL | 1:01:15 |
| Camren Todd | USA | 1:01:23 |
| Hendrik Pfeiffer | IRL | 1:01:28 |
| Jacob Thomson | USA | 1:02:26 |
| Joel Reichow | USA | 1:02:30 |
| Max Turek | CAN | 1:02:45 |
| Haftu Knight | USA | 1:02:47 |
| Matthew Leach | GBR | 1:02:57 |
| Nick Hauger | USA | 1:03:06 |
| Kieran Tuntivate | THA | 1:03:19 |
| Turner Wiley | USA | 1:04:04 |
| Owen Ritz | USA | 1:04:34 |
| Evan Sherman | USA | 1:04:51 |
| Charlie Lawrence | USA | 1:04:14 |
| Grant Fisher | USA | Estreia |
| Gulveer Singh | IND | Estreia |
Elite feminina
| Atleta | País | Recorde Pessoal |
| Agnes Ngetich | KEN | 1:03:04 |
| Hellen Obiri | KEN | 1:04:22 |
| Fantaye Belayneh | ETH | 1:04:49 |
| Sharon Lokedi | KEN | 1:05:00 |
| Konstanze Klosterhalfen | GER | 1:05:41 |
| Emily Sisson | USA | 1:06:52 |
| Calli Hauger-Thackery | GBR | 1:06:58 |
| Natosha Rogers | USA | 1:07:30 |
| Annie Frisbie | USA | 1:07:34 |
| Amanda Vestri | USA | 1:07:35 |
| Dakotah Popehn | USA | 1:07:42 |
| Emily Durgin | USA | 1:07:54 |
| Diane Van Es | NED | 1:08:03 |
| Susanna Sullivan | USA | 1:08:44 |
| Emily Venters | USA | 1:08:48 |
| Lauren Gregory | USA | 1:09:12 |
| Lindsay Flanagan | USA | 1:09:17 |
| Stephanie Bruce | USA | 1:09:55 |
| Julia Paternain | URU | 1:10:16 |
| Elena Hayday | USA | 1:10:56 |
| Felicia Pasadyn | USA | 1:11:29 |
| Erika Priego | MEX | 1:15:55 |
| Gabrielle Yatauro | USA | 1:15:59 |
| Alosha Southern | USA | 1:16:40 |
| Anastasia Dmitrienko | USA | 1:18:09 |
| Megan Keith | GBR | Estreia |

