Depois de uma temporada de 2025 que começou de forma fantástica, com um recorde pessoal na meia maratona (1:01:54 em Barcelona), mas que acabou pautada por vários problemas físicos, Miguel Borges volta este fim de semana às maratonas e à cidade catalã, tendo como objetivo claro melhorar a marca da sua estreia, os 2:12:39 de Valência, em 2024.
“A preparação correu super bem e eu sinto-me bastante motivado. Sinto-me super bem e espero no domingo atingir aqueles que são os meus objetivos, que passa por bater o meu recorde pessoal e correr uma marca por volta das 2:12”, disse-nos o atleta do Santa Tecla, que este ano foi 12.º no Nacional dos 10 quilómetros, com 29:08 minutos.
Além do português, Barcelona reúne um bom elenco masculino, com 16 homens abaixo das 2:10, com destaque para o turco Kaan Kigen Özbilen, recordista nacional do seu país com 2:04:16. Özbilen é aquele que mais se aproxima dos 2:04:13 de recorde do percurso (de Tesfaye Deriba em 2025), mas terá a concorrência de mais dois abaixo das 2:05: Mekuant Ayenew e Amedework Walelegn.
No feminino (com recorde do percurso em 2:19:33 – Sharon Chelimo, 2025) há apenas uma mulher abaixo das 2:20 (Zeineba Yimer, 2:19:07) e outra lá perto – Etagegn Woldu (2:20:03) -, mas é outra etíope a despertar muitas das atenções. Terceira melhor de sempre na meia maratona, com 1:03:21, Fotyen Tesfay vai estrear-se nos 42k, prometendo um registo que a poderá colocar até como uma das melhores de sempre. Isto se a maratona colaborar…
A Maratona de Barcelona arranca pelas 8:30 locais de domingo (7:30 de Lisboa) tendo transmissão no HBO MAX.
Elite masculina
| Atleta | País | Recorde Pessoal |
| Kaan Kigen Özbilen | TUR | 2:04:16 |
| Mekuant Ayenew | ETH | 2:04:46 |
| Amedework Walelegn | ETH | 2:04:50 |
| Philimon Kipchumba | KEN | 2:05:35 |
| Kenneth Keter | KEN | 2:05:53 |
| Melaku Belachew | ETH | 2:06:30 |
| Moses Kemei | KEN | 2:06:47 |
| Antenayehu Dagnachew | ETH | 2:06:55 |
| Zablon Kiptarus | KEN | 2:07:11 |
| Patrick Mosin | KEN | 2:07:17 |
| Yismaw Atinafu | ETH | 2:07:20 |
| Timothy Kattam | KEN | 2:07:32 |
| Daniel Mateo | ESP | 2:08:22 |
| Haftom Welday | GER | 2:08:24 |
| Abel Chelangat | UGA | 2:08:49 |
| Jonathan Korir | KEN | 2:09:51 |
| Haile Tigabu | ETH | 2:10:41 |
| Iraitz Arrospide | ESP | 2:10:59 |
| Ricardo Rosado | ESP | 2:11:38 |
| Chebon Kipkech | KEN | 2:11:45 |
| Erik Hille | GER | 2:12:09 |
| Maxime Lopes | FRA | 2:12:33 |
| Miguel Borges | POR | 2:12:39 |
| René Cuneaz | ITA | 2:12:48 |
| Cristián Martínez | ESP | 2:13:05 |
| Erik Lomås | NOR | 2:13:57 |
| Sjur Prestsæter | NOR | 2:14:22 |
Elite feminina
| Atleta | País | Recorde Pessoal |
| Zeineba Yimer | ETH | 2:19:07 |
| Etagegn Woldu | ETH | 2:20:03 |
| Chaltu Chimdesa | ETH | 2:21:54 |
| Marion Kibor | KEN | 2:22:35 |
| Sofia Assefa | ETH | 2:23:33 |
| Giovanna Epis | ITA | 2:23:46 |
| Joan Kiplimo | KEN | 2:25:32 |
| Gladys Tejeda | PER | 2:25:57 |
| Hanna Lindholm | SWE | 2:28:59 |
| Yalganesh Eskamech | ETH | 2:32:30 |
| Fotyen Tesfay | ETH | Estreia |
| Lucy Ndambuki | KEN | Estreia |
| Carolina Robles | ESP | Estreia |

