Sentimos que nos andamos a repetir na hora de antecipar os pelotões de elite das principais maratonas do planeta, mas o elenco feminino por Boston para a edição deste ano será, sem grandes dúvidas, dos mais fortes da história. Mesmo sem a habitual Hellen Obiri, que em 2026 verá chegar ao final uma série de três presenças consecutivas (e no pódio).
Sem Obiri, Boston garante a anteriormente anunciada Sharon Lokedi, a vencedora do ano passado, mas também outras 10 mulheres com recordes abaixo das 2:20 horas. A profundidade é tal que há 28 mulheres com marcas abaixo das 2:25! E 11 delas norte-americanas.
À cabeça, e falando já das atletas da casa, estarão presentes praticamente todos os grandes nomes da cena maratoniana, com exceção talvez de Emma Bates. Na ausência desta, nomes como a recordista nacional Emily Sisson ou ainda Fiona O’Keeffe e Dakotah Popehn prometem dar muito que falar. E, claro, a eterna Sara Hall, que volta a correr uma maratona depois de ter sido segunda recentemente em Houston.
Quanto ao elenco norte-americano… é de luxo! Como seria mais ou menos de esperar. Sharon Loekdi é a estrela, procurando repetir o triunfo do ano passado com recorde do percurso (2:17:22), tendo como grandes oponentes a compatriota Irine Cheptai (4.ª em 2025 com 2:21:32) ou as etíopes Workenesh Edesa e Bedatu Hirpa, dois nomes que têm deixado boas indicações nos últimos tempos. E não esquecer ainda a queniana Vivian Cheruiyot, quinta no ano passado em Londres.
Quanto a europeias, a britânica Calli Hauger-Thackery segue os passos de Sara Hall e vai para a sua segunda maratona do ano – também esteve em Houston… e venceu. E Boston terá ainda a surpreendente irlandesa Ava Crean, que aos 20 anos se estreia em Boston pouco mais de um ano depois de ter começado a correr mais a sério. Nesse período correu três maratonas, a última das quais com 2:34:12 que lhe deram a vitória em Dublin. Recentemente bateu o recorde nacional Sub-23 dos 10 quilómetros, ao correr 32:46 em Valência.
A Maratona de Boston corre-se, como habitualmente, na terceira segunda-feira de abril, no caso a dia 20.
A liste de elite completa
| Atleta | País | Personal Best (PB) | Local e Ano | Notas |
| Sharon Lokedi | KEN | 2:17:22 | Boston, 2025 | CR |
| Irine Cheptai | KEN | 2:17:51 | Chicago, 2024 | |
| Workenesh Edesa | ETH | 2:17:55 | Hamburg, 2025 | |
| Magdalena Shauri | TAN | 2:18:03 | Chicago, 2025 | NR |
| Joan Melly | ROU | 2:18:04 | Seoul, 2022 | |
| Loice Chemnung | KEN | 2:18:24 | Chicago, 2025 | |
| Bedatu Hirpa | ETH | 2:18:27 | Dubai, 2025 | |
| Emily Sisson | USA | 2:18:29 | Chicago, 2022 | AR/NR |
| Vivian Cheruiyot | KEN | 2:18:31 | London, 2018 | |
| Keira D’Amato | USA | 2:19:12 | Houston, 2022 | |
| Mary Ngugi-Cooper | KEN | 2:19:26 | Chicago, 2025 | |
| Sara Hall | USA | 2:20:32 | Chandler, 2020 | |
| Gadise Mulu | ETH | 2:20:59 | Ljubljana, 2024 | |
| Calli Hauger-Thackery | GBR | 2:21:24 | Berlin, 2024 | |
| Fikrte Wereta | ETH | 2:21:32 | Seoul, 2024 | |
| Susanna Sullivan | USA | 2:21:56 | Chicago, 2024 | |
| Fiona O’Keeffe | USA | 2:22:10 | Orlando, 2024 | |
| Mao Uesugi | JPN | 2:22:11 | Nagoya, 2025 | |
| Jess McClain | USA | 2:22:43 | Boston, 2025 | |
| Erika Kemp | USA | 2:22:56 | Houston, 2025 | |
| Isobel Batt-Doyle | AUS | 2:22:59 | Valencia, 2024 | |
| Lisa Weightman | AUS | 2:23:15 | Osaka, 2023 | |
| Annie Frisbie | USA | 2:23:21 | Boston, 2025 | |
| Natosha Rogers | USA | 2:23:28 | Chicago, 2025 | |
| Mercy Chelangat | KEN | 2:23:33 | Ottawa, 2025 | |
| Dakotah Popehn | USA | 2:24:20 | Chicago, 2025 | |
| Gabi Rooker | USA | 2:24:29 | Chicago, 2024 | |
| Leanne Pompeani | AUS | 2:24:47 | Sydney, 2025 | |
| Megan Sailor | USA | 2:25:17 | Sacramento, 2025 | |
| Amanda Vestri | USA | 2:25:40 | NYC, 2025 | |
| Paige Wood | USA | 2:26:02 | Sacramento, 2022 | |
| Stephanie Bruce | USA | 2:27:47 | Chicago, 2019 | |
| Madey Dickson | USA | 2:28:57 | Sacramento, 2025 | |
| Kodi Kleven | USA | 2:29:18 | Sacramento, 2025 | |
| Zaida Ramos | PER | 2:29:49 | Seville, 2024 | |
| Elena Hayday | USA | 2:30:51 | Duluth, 2023 | |
| Carrie Ellwood | USA | 2:31:51 | Chicago, 2021 | |
| Diana Bogantes | CRC | 2:32:08 | Valencia | NR |
| Katie Florio | USA | 2:32:44 | Philadelphia, 2024 | |
| Katie Kellner | USA | 2:32:48 | Berlin, 2023 | |
| Breanna Sieracki | USA | 2:32:53 | Sacramento, 2025 | |
| Carolyn Buchanan | CAN | 2:32:54 | Sacramento, 2025 | |
| Marybeth Chelanga | USA | 2:33:33 | Orlando, 2024 | |
| Elizabeth Chikotas | USA | 2:33:57 | Sacramento, 2025 | |
| Ava Crean | IRL | 2:34:12 | Dublin, 2025 | |
| Abbie McNulty Bennie | USA | 2:34:53 | Boston, 2025 | |
| Marte Maehlum-Johansen | NOR | 2:34:54 | Hamburg, 2025 | |
| Megan O’Neil | USA | 2:34:55 | Duluth, 2024 | |
| Maria Lindberg | USA | 2:34:59 | Chicago, 2025 | |
| Felicia Pasadyn | USA | 2:35:17 | NYC, 2025 | |
| Madeline Block | USA | 2:36:28 | Sacramento, 2025 | |
| Caitlin McGinley | USA | 2:37:12 | Lowell, 2025 | |
| Katie McMenamin | USA | 2:37:20 | Jersey City, 2025 | |
| Erin Del Giudice | USA | 2:37:36 | Duluth, 2025 | |
| Teagan Robertson | CAN | 2:37:51 | Sacramento, 2024 | |
| Emilee Risteen | USA | 2:38:46 | Duluth, 2023 | |
| Elizabeth Reichert | USA | 2:38:49 | Sacramento, 2024 | |
| Marissa Lenger | USA | 2:38:51 | Valley Cottage, 2023 | |
| Molly D Colwell | USA | 2:39:27 | Sacramento, 2024 | |
| Cassandra de Winter | CAN | 2:39:52 | Victoria, 2025 | |
| Hannah Olde Loohuis | NED | 2:40:39 | Amsterdam, 2025 | |
| Leanne Klassen | CAN | 2:40:56 | Houston, 2025 | |
| Karen Bertasso | USA | 2:41:15 | Sacramento, 2025 | |
| Polly Cunes | CAN | 2:41:27 | Chicago, 2025 | |
| Marije Geurtsen | NED | 2:42:45 | Berlin, 2019 |
Legenda:
- CR: Recorde do Percurso (Course Record)
- NR: Recorde Nacional (National Record)
- AR: Recorde de Área/Continente (Area Record)

