Aí estão os grandes nomes da Maratona de Londres! E, como seria de esperar, a elite feminina é de luxo. A começar desde logo pela campeã do ano passado, a etíope Tigist Assefa, que defende não só o triunfo do ano passado como o recorde mundial (de prova com partidas separadas) que fixou em 2025 – 2:15:50.
Além da etíope, estarão presentes as outras duas atletas que ficaram no pódio no passado: Joyciline Jepkosgei e Sifan Hassan.
Por outro lado, Londres garante ainda as presenças de todo o pódio do Mundial de Tóquio, já que além da vicecampeã Assefa estarão presentes a campeã Peres Jepchirchir e ainda a surpreendente uruguaia Julia Paternain.
Ao todo, a elite de Londres conta com 7 mulheres abaixo das 2:20, quatro delas abaixo das 2:15!
A Maratona de Londres corre-se a 26 de abril.
| Atleta | Nacionalidade | Recorde Pessoal (PB) |
| Tigst Assefa | ETH | 2:11:53 |
| Sifan Hassan | NED | 2:13:44 |
| Joyciline Jepkosgei | KEN | 2:14:00 |
| Peres Jepchirchir | KEN | 2:14:43 |
| Hellen Obiri | KEN | 2:17:41 |
| Degitu Azimeraw | ETH | 2:17:58 |
| Catherine Reline Amanang’ole | KEN | 2:20:34 |
| Balemelay Shumet | ETH | 2:21:59 |
| Charlotte Purdue | GBR | 2:22:17 |
| Laura Luengo | ESP | 2:22:31 |
| Rose Harvey | GBR | 2:23:21 |
| Abbie Donnelly | GBR | 2:24:11 |
| Florencia Borelli | ARG | 2:24:18 |
| Eilish McColgan | GBR | 2:24:25 |
| Jessica Warner-Judd | GBR | 2:24:45 |
| Fadouwa Ledhem | FRA | 2:25:50 |
| Marta Galimany | ESP | 2:26:14 |
| Lucy Reid | GBR | 2:26:35 |
| Julia Paternain | URU | 2:27:09 |
| Louise Small | GBR | 2:27:48 |
| Alice Wright | GBR | 2:28:48 |
| Verity Hopkins | GBR | 2:31:19 |

