A 31.ª edição da Vodafone Maratona de Praga consagrou este domingo novos campeões na Old Town Square.
Num dia de exibições sólidas, o etíope Wendemu Tsegu Berehanu foi o grande protagonista ao vencer isolado com o tempo de 2:05:51, ainda que tenha ficado longe do recorde do percurso – os 2:05:09 de Alexander Mutiso em 2023. O pódio masculino ficou completo com o queniano Felix Kipkoech (2:07:45), que garantiu a prata após um final fortíssimo, e o etíope Shiferaw Andualem Belay (2:07:59), que fechou o trio de elite.
No setor feminino, a queniana Millicent Jelimo dominou a concorrência, cruzando a meta em 2:24:20 — uma vantagem confortável de mais de dois minutos sobre Janet Ruguru Gichumbi (2:26:24). Angela Jemesunde Tanui completou o pódio com 2:27:45.

Resultados masculinos
| Posição | Nome | Nacionalidade | Tempo |
| 1 | Berehanu Wendemu Tsegu | Etiópia | 2:05:51 |
| 2 | Felix Kipkoech | Quénia | 2:07:45 |
| 3 | Andualem Belay Shiferaw | Etiópia | 2:07:59 |
| 4 | Justus Kipkorir Limo | Quénia | 2:08:33 |
| 5 | Barselius Kipyego | Quénia | 2:08:38 |
| 6 | Laban Kipngetich Korir | Quénia | 2:09:36 |
| 7 | Emmanuel Sikuku Ndiwa | Quénia | 2:10:32 |
| 8 | Boaz Kipkemei | Quénia | 2:10:38 |
| 9 | Jiregna Geleta Disasa | Etiópia | 2:11:32 |
| 10 | Bethwell Kipkemboi Rutto | Quénia | 2:11:44 |
Resultados femininos
| Posição | Nome | Nacionalidade | Tempo |
| 1 | Milicent Jelimo | Quénia | 2:24:19 |
| 2 | Janet Ruguru Gichumbi | Quénia | 2:26:41 |
| 3 | Angela Jemesunde Tanui | Quénia | 2:27:45 |
| 4 | Urge Diro Soboka | Etiópia | 2:29:47 |
| 5 | Fantu Zewude Jifar | Etiópia | 2:31:48 |
| 6 | Anna Langerwisch | Alemanha | 2:32:13 |
| 7 | Visiline Jepkesho | Quénia | 2:34:52 |
| 8 | Stamatia Noula | Grécia | 2:41:45 |
| 9 | Michaela Brtníčková | Rep. Checa | 2:42:27 |
| 10 | Eva Filipiová | Rep. Checa | 2:43:54 |

