Com a janela de qualificação para os Mundiais de Pequim do próximo ano aberta desde finais de agosto de 2026, nesta página iremos fazendo a atualização em tempo real da situação dos portugueses já qualificados.
As marcas de qualificação direta podem ser consultadas no fundo deste artigo.
| Atleta | Prova | Marca | Local e data |
|---|---|---|---|
| Isaac Nader | 1.500 metros | Campeão em título | – |
| Pedro Pichardo | Triplo salto | Campeão em título | – |
| Estafeta mista | 4×100 metros | via World Relays | Gaborone |
| Estafeta feminina | 4×100 metros | via World Relays | Gaborone |
| Estafeta masculina | 4×400 metros | via World Relays | Gaborone |
| Fatoumata Diallo | 400m barreiras | 53.30 seg. | Zurique, 28/08/2026 |
Período de qualificação
– maratona: 3/11/2025 a 2/05/2027
– 10.000m, marcha, combinadas e estafetas: 23/02/2026 a 22/08/2027;
– restantes provas: 23/08/2026 a 22/08/2027.
adidas ADIZERO ADIOS PRO 4
* Preço sujeito a alteração. Compra através do link para apoiar o VO2 Máximo.
As marcas de qualificação
| Homens | Evento / Prova | Mulheres |
|---|---|---|
| 9.95 | 100m | 10.96 |
| 20.07 | 200m | 22.45 |
| 44.45 | 400m | 50.00 |
| 1:43.00 | 800m | 1:57.50 |
| 3:30.00 | 1500m | 3:58.00 |
| 12:50.00 | 5000m / 5km Estrada | 14:36.00 |
| 26:48.00 | 10 000m / 10km Estrada | 30:40.00 |
| 2:06:00 | Maratona | 02:23:20 |
| 8:08.00 | 3000m Obstáculos | 9:06.50 |
| 13.18 | 110m B / 100m B | 12.60 |
| 48.00 | 400m Barreiras | 54.00 |
| 2.30 | Salto em Altura | 1.96 |
| 5.90 | Salto com Vara | 4.75 |
| 8.25 | Salto em Comprimento | 6.86 |
| 17.35 | Triplo Salto | 14.40 |
| 21.50 | Lançamento do Peso | 19.30 |
| 67.20 | Lançamento do Disco | 64.50 |
| 78.30 | Lançamento do Martelo | 74.00 |
| 85.50 | Lançamento do Dardo | 63.40 |
| — | Heptatlo | 6550 pts |
| 8620 pts | Decatlo | — |
| 01:23:00 | Meia Maratona Marcha | 01:33:10 |
| 03:01:00 | Maratona de Marcha | 03:28:00 |
| Top 12 no WRE + 4 das Top Lists | 4x100m | Top 12 no WRE + 4 das Top Lists |
| Top 12 no WRE + 4 das Top Lists | 4x400m | Top 12 no WRE + 4 das Top Lists |
| Top 12 no WRE + 4 das Top Lists | 4x100m Misto | Top 12 no WRE + 4 das Top Lists |
| Top 12 no WRE + 4 das Top Lists | 4x400m Misto | Top 12 no WRE + 4 das Top Lists |
Consulta mais informações aqui.
New Balance SuperComp Elite v6
* Preço sujeito a alteração. Compra através do link para apoiar o VO2 Máximo. Insere o código ‘VO2MAX’ para 5% de desconto.

