Durante 16 anos, o recorde mundial de Paula Radcliffe na maratona (2:15:25) manteve-se intocável, até que Brigid Kosgei o bateu em Chicago, em 2019 (2:14:04). Agora, 23 anos depois de ter sido fixado, o registo histórico da britânica já nem faz parte do top-10 mundial da distância. Tudo por conta da marca da segunda colocada Sharon Lokedi em Chicago, que com 2:14:07 saltou para a oitava posição histórica.
O cenário mudou nos últimos anos. E bastante. Analisando aos dados pré-2018 – altura na qual o desenvolvimento do calçado desportivo começou a ajudar a dar um pulo valente nas marcas -, apenas 14 atletas sobrevivem na lista com registos dessa era, sendo que daqui teremos de ‘descontar’ Tirunesh Dibaba, que em Londres 2017 correu com as primeiras Vaporfly (em 2:17:56), o que faz a conta ficar nos 13.
adidas ADIZERO ADIOS PRO 5
ADIDASOs dados são evidentes, mas não podem ser em absoluto atribuídos ao calçado, que no nosso entender é apenas uma parte responsável pela evolução das marcas. Há também mérito das melhorias na nutrição e também dos métodos de treino, pelo que a análise não se pode resumir apenas ao fenómeno das sapatilhas recentes.
Deixando de lado opiniões e passando aos factos, nas 100 melhores atletas de sempre na distância temos agora Paula Radcliffe na tal 11.ª (2:15:25, de 2003), Mary Keitany em 25.ª (2:17:01, de Londres 2017), Catherine Ndereba (62.ª, com 2:18:47, de Chicago 2001), Tiki Gelana (67.ª, com 2:18:58, de Roterdão 2012), Mizuki Noguchi (78.ª, com 2:19:12, de Berlim 2005), Irina Mikitenko (82.ª, com 2:19:19, de Berlim 2008), Asselefech Medessa (87.ª, com 2:19:31, de Dubai 2012), Lucy Kabuu Wangui (91.ª, com 2:19:34, de Dubai 2012), Deena Kastor (94.ª, com 2:19:36, de Londres 2006), Yingjie Sun (96.ª, com 2:19:39, de Pequim 2003), Yoko Shibui (98.ª, com 2:19:41, de Berlim 2004), Tirfi Tsegaye (98.ª, com 2:19:41, de Dubai 2016) e Florence Kiplagat (100.ª, com 2:19:44, de Berlim 2011).

New Balance SuperComp Elite v6
Com efeito, a marca mais recente obtida antes dessa grande transformação foi obtida por Mary Keitany, com as 2:17:01 que foram recorde mundial numa prova apenas feminina, fixadas em 2017 na Maratona de Londres. Em tempos chegaram a estar bem lá no topo. Agora estão apenas em 25.ª.
Olhando aos registos feitos até final de 2017, até então apenas haviam sido obtidas 30 marcas abaixo das 2:20 horas. De lá para cá, a conta subiu de forma vertiginosa, para os atuais 245. Foram 215 marcas abaixo das 2:20 em menos de 9 anos, a uma média de praticamente 24 registos por ano. Apenas em 2026, com dois meses e meio pela frente, já foram obtidas 39!
Aliás, o presente ano já é o recordista no número de registos abaixo dessa barreira, que tinha em 2022 (ano de regresso à normalidade competitiva pós-Covid) o máximo até ao momento, com 36. Logo atrás vinha 2024 (ano olímpico), com 35, com 2025 e 2023 logo atrás, com 30. Em 2021 houve 8 marcas sub 2:20, em 2020 foram 9. Antes em 2019 foram 13, em 2018 o registo esteve nos 11 e, por fim, em 2017 a conta esteve limitada a 4.
Sinal dos tempos. Sinal da evolução. Uns vão constestá-la. Outros vão acolhê-la. Nós estamos do lado da evolução e quanto mais rápido, desde que ‘limpo’… melhor.
Saucony Paramount Max
O top-100 histórico da maratona
| Posição | Nome | Prova | Ano | Tempo Final |
| 1 | Ruth Chepngetich | Chicago (USA) | 2024 | 2:09:56 |
| 2 | Fotyen Tesfay | Barcelona (ESP) | 2026 | 2:10:51 |
| 3 | Tigst Assefa | Berlin (GER) | 2026 | 2:11:04 |
| 4 | Hawi Feysa | Chicago (USA) | 2026 | 2:13:33 |
| 5 | Sifan Hassan | Chicago (USA) | 2023 | 2:13:44 |
| 6 | Joyciline Jepkosgei | Valencia (ESP) | 2025 | 2:14:00 |
| 7 | Brigid Kosgei | Chicago (USA) | 2019 | 2:14:04 |
| 8 | Sharon Lokedi | Chicago (USA) | 2026 | 2:14:07 |
| 9 | Peres Jepchirchir | Valencia (ESP) | 2025 | 2:14:43 |
| 10 | Amane Beriso | Valencia (ESP) | 2022 | 2:14:58 |
| 11 | Paula Radcliffe | London (GBR) | 2003 | 2:15:25 |
| 12 | Worknesh Degefa | Valencia (ESP) | 2023 | 2:15:51 |
| 13 | Hellen Obiri | London (GBR) | 2026 | 2:15:53 |
| 14 | Sutume Asefa | Tokyo (JPN) | 2024 | 2:15:55 |
| 15 | Tigist Ketema | Dubai (UAE) | 2024 | 2:16:07 |
| 16 | Rosemary Wanjiru | Tokyo (JPN) | 2024 | 2:16:14 |
| 17 | Almaz Ayana | Valencia (ESP) | 2023 | 2:16:22 |
| 18 | Megertu Alemu | London (GBR) | 2024 | 2:16:34 |
| 19 | Bertukan Welde | Tokyo (JPN) | 2026 | 2:16:36 |
| 20 | Letesenbet Gidey | Valencia (ESP) | 2022 | 2:16:49 |
| 21 | Yalemzerf Yehualaw | Amsterdam (NED) | 2024 | 2:16:52 |
| 22 | Bedatu Hirpa | Berlin (GER) | 2026 | 2:16:53 |
| 23 | Dera Dida | Berlin (GER) | 2026 | 2:16:55 |
| 24 | Winfridah Moseti | Tokyo (JPN) | 2025 | 2:16:56 |
| 25 | Mary Keitany | London (GBR) | 2017 | 2:17:01 |
| 26 | Brillian Kipkoech | Hamburg (GER) | 2026 | 2:17:05 |
| 27 | Mary Ngugi-Cooper | Chicago (USA) | 2026 | 2:17:23 |
| 28 | Sheila Chepkirui | Valencia (ESP) | 2022 | 2:17:29 |
| 29 | Tadu Teshome | Valencia (ESP) | 2022 | 2:17:36 |
| 30 | Aynalem Desta | Amsterdam (NED) | 2025 | 2:17:37 |
| 31 | Lonah Salpeter | Tokyo (JPN) | 2020 | 2:17:45 |
| 32 | Irine Cheptai | Chicago (USA) | 2024 | 2:17:51 |
| 33 | Workenesh Edesa | Hamburg (GER) | 2025 | 2:17:55 |
| 34 | Tirunesh Dibaba | London (GBR) | 2017 | 2:17:56 |
| 35 | Angela Tanui | Amsterdam (NED) | 2021 | 2:17:57 |
| 36 | Degitu Azimeraw | London (GBR) | 2021 | 2:17:58 |
| 36 | Ashete Bekere | Tokyo (JPN) | 2022 | 2:17:58 |
| 38 | Hiwot Gebrekidan | Valencia (ESP) | 2023 | 2:17:59 |
| 39 | Tigist Abayechew | Berlin (GER) | 2022 | 2:18:03 |
| 39 | Magdalena Shauri | Chicago (USA) | 2025 | 2:18:03 |
| 41 | Joan Melly | Seoul (KOR) | 2022 | 2:18:04 |
| 42 | Genzebe Dibaba | Amsterdam (NED) | 2022 | 2:18:05 |
| 43 | Ruti Aga | Dongying (CHN) | 2023 | 2:18:09 |
| 44 | Gladys Cherono | Berlin (GER) | 2018 | 2:18:11 |
| 44 | Gotytom Gebreslase | Eugene (USA) | 2022 | 2:18:11 |
| 44 | Fancy Chemutai | Valencia (ESP) | 2022 | 2:18:11 |
| 47 | Judith Korir | Eugene (USA) | 2022 | 2:18:20 |
| 48 | Meseret Belete | Amsterdam (NED) | 2023 | 2:18:21 |
| 49 | Loice Chemnung | Chicago (USA) | 2025 | 2:18:24 |
| 50 | Rebbeca Tanui | Hamburg (GER) | 2026 | 2:18:25 |
| 51 | Stella Chesang | Valencia (ESP) | 2024 | 2:18:26 |
| 52 | Emily Sisson | Chicago (USA) | 2022 | 2:18:29 |
| 53 | Roza Dereje | Valencia (ESP) | 2019 | 2:18:30 |
| 54 | Vivian Cheruiyot | London (GBR) | 2018 | 2:18:31 |
| 54 | Anchinalu Dessie | Dubai (UAE) | 2026 | 2:18:31 |
| 56 | Azmera Abreha | Valencia (ESP) | 2019 | 2:18:33 |
| 57 | Shure Demise | Paris (FRA) | 2026 | 2:18:34 |
| 58 | Birhane Dibaba | Tokyo (JPN) | 2020 | 2:18:35 |
| 58 | Tiruye Mesfin | Valencia (ESP) | 2024 | 2:18:35 |
| 60 | Joan Kilimo | Chicago (USA) | 2026 | 2:18:39 |
| 61 | Muliye Dekebo | Dubai (UAE) | 2026 | 2:18:43 |
| 62 | Catherine Ndereba | Chicago (USA) | 2001 | 2:18:47 |
| 62 | Zeineba Yimer | Barcelona (ESP) | 2026 | 2:18:47 |
| 64 | Mestawut Fikir | Berlin (GER) | 2024 | 2:18:48 |
| 65 | Tigist Girma | Valencia (ESP) | 2022 | 2:18:52 |
| 66 | Mekides Shimeles | Rotterdam (NED) | 2026 | 2:18:56 |
| 67 | Tiki Gelana | Rotterdam (NED) | 2012 | 2:18:58 |
| 67 | Magdalyne Masai | Frankfurt (GER) | 2024 | 2:18:58 |
| 67 | Bekelech Gudeta | Berlin (GER) | 2026 | 2:18:58 |
| 70 | Honami Maeda | Osaka (JPN) | 2024 | 2:18:59 |
| 71 | Bosena Mulatie | Berlin (GER) | 2024 | 2:19:00 |
| 72 | Alemitu Tariku | Berlin (GER) | 2026 | 2:19:01 |
| 73 | Violah Cheptoo | Tokyo (JPN) | 2026 | 2:19:05 |
| 74 | Fantu Worku | Dubai (UAE) | 2026 | 2:19:08 |
| 74 | Misgane Alemayehu | Paris (FRA) | 2026 | 2:19:08 |
| 76 | Haven Hailu | Seoul (KOR) | 2026 | 2:19:09 |
| 77 | Valary Jemeli | Frankfurt (GER) | 2019 | 2:19:10 |
| 78 | Mizuki Noguchi | Berlin (GER) | 2005 | 2:19:12 |
| 78 | Keira D’Amato | Houston (USA) | 2022 | 2:19:12 |
| 80 | Betsy Saina | Tokyo (JPN) | 2024 | 2:19:17 |
| 81 | Enatnesh Alamrew | Paris (FRA) | 2026 | 2:19:18 |
| 82 | Irina Mikitenko | Berlin (GER) | 2008 | 2:19:19 |
| 83 | Senbere Teferi | Berlin (GER) | 2023 | 2:19:21 |
| 84 | Hitomi Niiya | Houston (USA) | 2023 | 2:19:24 |
| 85 | Buzunesh Getachew | Frankfurt (GER) | 2023 | 2:19:27 |
| 86 | Boru Feyse Tadese | Dubai (UAE) | 2018 | 2:19:30 |
| 87 | Asselefech Medessa | Dubai (UAE) | 2012 | 2:19:31 |
| 87 | Nancy Meto | Valencia (ESP) | 2021 | 2:19:31 |
| 89 | Rahma Tusa | Houston (USA) | 2024 | 2:19:33 |
| 89 | Sharon Chelimo | Barcelona (ESP) | 2025 | 2:19:33 |
| 91 | Lucy Wangui | Dubai (UAE) | 2012 | 2:19:34 |
| 91 | Buze Diriba | Frankfurt (GER) | 2025 | 2:19:34 |
| 93 | Lilian Rengeruk | Daegu (KOR) | 2026 | 2:19:35 |
| 94 | Deena Kastor | London (GBR) | 2006 | 2:19:36 |
| 94 | Yebrgual Melese | Dubai (UAE) | 2018 | 2:19:36 |
| 96 | Yingjie Sun | Beijing (CHN) | 2003 | 2:19:39 |
| 96 | Kasanesh Baze | Hamburg (GER) | 2026 | 2:19:39 |
| 98 | Yoko Shibui | Berlin (GER) | 2004 | 2:19:41 |
| 98 | Tirfi Tsegaye | Dubai (UAE) | 2016 | 2:19:41 |
| 100 | Florence Kiplagat | Berlin (GER) | 2011 | 2:19:44 |
| 100 | Helen Bekele | Berlin (GER) | 2023 | 2:19:44 |

