Decorre entre domingo (dia 30) e quinta-feira (3 de setembro), o programa do atletismo dos Jogos do Mediterrâneo, que pela terceira edição consecutiva contarão com presença portuguesa. Em Taranto, Portugal estará representado por 19 atletas, que terão agenda preenchida nos seis dias de competição.
Nos atletas portugueses estarão alinhados alguns dos nomes mais fortes do atletismo nacional, como os recordistas nacionais Tatjana Pinto, Leandro Ramos, João Coelho, José Carlos Pinto, Mariana Machado ou Patrícia Silva. Este último trio, refira-se, irá participar em duas provas nestes campeonatos – José Carlos Pinto nos 1.500m e 5.000m; Mariana Machado nos 10.000m e meia maratona; Patrícia Silva nos 1.500m e 5.000m. Inicialmente convocado, Gerson Baldé não faz parte da lista de atletas inscritos no site oficial do evento.
Apesar de não ser uma competição de grande nomeada no que ao atletismo diz respeito, os Jogos do Mediterrâneo contarão com outros nomes de grande relevo no plantel europeu, alguns deles medalhados de Birmingham.
São os casos do campeão europeu Gianmarco Tamberi (salto em altura, Itália), o croata Marino Bloudek (prata dos 800m), a espanhola Marta García (prata nos 5.000m, mas que correrá os 1.500m em Taranto) ou a italiana Micol Majori (bronze nos 5.000m). E há ainda a eslovena Klara Lukan, a recordista europeia dos 10 quilómetros, que aqui correrá a meia maratona – com Mariana Machado.
Transmissão em direto (dia 1 – Eurovision Sport)
Kiprun Kipstorm Tempo
* Preço sujeito a alteração. Compra através do link para apoiar o VO2 Máximo.
O calendário dos portugueses
| Hora | Prova | Ronda | Atleta(s) |
|---|---|---|---|
| 30 de agosto | |||
| 16:10h | 100 Metros (F) | 1.ª Eliminatória | Arialis Martinez Beatriz Castelhano |
| 16:25h | 100 Metros (M) | 1.ª Eliminatória | Delvis Santos |
| 17:05h | Lançamento do Dardo (M) | FINAL | Leandro Ramos |
| 17:30h | 5.000 Metros (F) | FINAL | Patrícia Silva |
| 17:55h * | 100 Metros (F) * | FINAL * | Arialis Martinez * Beatriz Castelhano * |
| 18:05h * | 100 Metros (M) * | FINAL * | Delvis Santos * |
| 31 de agosto | |||
| 15:50h | 400 Metros (M) | 1.ª Eliminatória | João Coelho Omar Elkhatib |
| 16:00h | Lançamento do Disco (M) | FINAL | Emanuel Sousa |
| 17:05h | Lançamento do Peso (F) | FINAL | Auriol Dongmo Jéssica Inchude |
| 17:15h | 10.000 Metros (F) | FINAL | Mariana Machado |
| 18:15h | 4x100m (F) | FINAL | Portugal |
| 1 de setembro | |||
| 16:10h | 400m Barreiras (M) | 1.ª Eliminatória | Diogo Barrigana |
| 16:30h | 200 Metros (F) | 1.ª Eliminatória | Catarina Lourenço Rosalina Santos |
| 17:15h | 1.500 Metros (M) | FINAL | José Carlos Pinto |
| 17:40h * | 400 Metros (M) * | FINAL * | João Coelho * Omar Elkhatib * |
| 17:50h | 200 Metros (M) | 1.ª Eliminatória | Delvis Santos |
| 18:10h | 5.000 Metros (M) | FINAL | José Carlos Pinto |
| 2 de setembro | |||
| 15:40h * | 200 Metros (F) * | FINAL * | Catarina Lourenço * Rosalina Santos * |
| 15:50h | Salto com Vara (M) | FINAL | Pedro Buaró |
| 16:25h * | 400m Barreiras (M) * | FINAL * | Diogo Barrigana * |
| 16:40h | 3.000m Obstáculos (M) | FINAL | Lourenço Rodrigues |
| 16:50h | Lançamento do Disco (F) | FINAL | Irina Rodrigues |
| 16:55h * | 200 Metros (M) * | FINAL * | Delvis Santos * |
| 17:00h | 1.500 Metros (F) | FINAL | Patrícia Silva |
| 3 de setembro | |||
| 07:30h | Meia-maratona (F) | FINAL | Mariana Machado |
* Em caso de apuramento
COROS PACE 4
* Preço sujeito a alteração. Compra através do link para apoiar o VO2 Máximo. Introduz o código ‘VO2MAXPT’ e podes receber uma bracelete grátis à escolha. Só a tens de adicionar ao carrinho e posteriormente colocar o código.

