Ainda não vai ser desta que Sifan Hassan voltará à competição. A holandesa estava inscrita para disputar a Maratona de Nova Iorque, mas um “revés na preparação” fê-la desistir de participar na prova nova iorquina. Curiosamente, a última vez que Sifan Hassan competiu foi em Nova Iorque, quando no ano passado terminou em 6.º.
Além da holandesa, também Fiona O’Keeffe falha a prova, no caso devido a lesão, segundo informa a NYRR. No caso da norte-americana, em causa está uma lesão que se agravou, que a obrigará a ser operada, como a própria confirmou no Instagram: “Na semana passada estive na Steadman Clinic, em Vail, para uma cirurgia de reparação da inserção proximal do isquiotibial. Uma ressonância magnética feita no final de setembro revelou que a antiga rutura parcial que sofri na preparação para Boston evoluiu para uma rutura total com retração do tendão na perna esquerda, pelo que a intervenção cirúrgica foi o passo lógico seguinte. Estou muito grata a todos os profissionais de saúde e à minha equipa por me garantirem o melhor acompanhamento possível. Sei que o caminho de regresso vai ser longo, mas estou focada em celebrar cada pequena etapa ao longo da recuperação. Obrigado a toda a minha família e amigos que estiveram sempre ao meu lado neste processo.”»”
adidas ADIZERO ADIOS PRO 5
ADIDASMesmo sem Hassan, a prova nova-iorquina promete bastante no elenco feminino, com 5 mulheres com recordes abaixo das 2:20. Hellen Obiri, a vencedora do ano passado, é a grande candidata, mas Sheila Chepkirui promete dar-lhe muita luta, tal como Gotytom Gebreslase, ainda que a etíope ande algo afastada dos melhores resultados.
Lista feminina:
| Atleta | País | Recorde Pessoal / Marca |
| Hellen Obiri | KEN | 2:15:53 |
| Sheila Chepkirui | KEN | 2:17:29 |
| Gotytom Gebreslase | ETH | 2:18:11 |
| Viola Cheptoo | KEN | 2:19:05 |
| Edna Kiplagat | KEN | 2:19:50 |
| Mercy Chelangat | KEN | 2:20:30 |
| Jessica McClain | USA | 2:20:49 |
| Annie Frisbie | USA | 2:22:00 |
| Fabienne Königstein | GER | 2:22:17 |
| Carrie Ellwood | USA | 2:22:53 |
| Erika Kemp | USA | 2:22:56 |
| Giovanna Epis | ITA | 2:23:46 |
| Rie Kawauchi | JPN | 2:24:16 |
| Amanda Vestri | USA | 2:24:49 |
| Lauren Hagans | USA | 2:25:47 |
| Julia Paternain | URU | 2:25:47 |
| Phily Bowden | GBR | 2:25:57 |
| Paige Wood | USA | 2:26:02 |
| Steph Bruce | USA | 2:27:47 |
| Roberta Groner | USA | 2:29:09 |
| Mica Rivera Wood | PER | 2:29:13 |
| Megan O’Neil | USA | 2:31:31 |
| Monica Hebner | USA | 2:32:40 |
| Brooke Starn | USA | 2:35:22 |
| Alosha Southern | USA | 2:36:10 |
| Keelah Barger | USA | 2:36:13 |
| Maddie Block | USA | 2:36:25 |
| Cailie Hughes | USA | Estreia |
| Weini Kelati | USA | Estreia |
Asics Sonicblast 2
No masculino há 10 homens com recordes abaixo das 2:05, com Benson Kipruto e Deresa Geleta a serem os únicos com registos sub 2:03 e, por consequência, os eventuais grandes candidatos. Ainda assim, o maior motivo de interesse desta prova é a estreia de Andreas Almgren na maratona, depois do recorde europeu da meia maratona, que lhe deu inclusivamente o título mundial.
Lista masculina:
| Atleta | País | Recorde pessoal |
| Benson Kipruto | KEN | 2:02:16 |
| Deresa Geleta | ETH | 2:02:38 |
| CyBrian Kotut | KEN | 2:03:22 |
| Zouhair Talbi | USA | 2:03:45 |
| Abdi Nageeye | NED | 2:04:20 |
| Geoffrey Kamworor | KEN | 2:04:23 |
| Iliass Aouani | ITA | 2:04:26 |
| Huseydin Mohamed Esa | ETH | 2:04:39 |
| Conner Mantz | USA | 2:04:43 |
| Kengo Suzuki | JPN | 2:04:56 |
| Yemaneberhan Crippa | ITA | 2:05:18 |
| Edward Cheserek | KEN | 2:05:24 |
| Ryota Kondo | JPN | 2:05:39 |
| Ryan Ford | USA | 2:05:46 |
| Joe Klecker | USA | 2:05:56 |
| Peter Lynch | IRL | 2:06:08 |
| Patrick Dever | GBR | 2:06:18 |
| Haftu Strintzos | AUS | 2:06:20 |
| Jack Rowe | GBR | 2:07:47 |
| Casey Clinger | USA | 2:08:43 |
| Kamohelo Mofolo | LES | 2:08:50 |
| Sam Chelanga | USA | 2:08:50 |
| JP Flavin | USA | 2:09:17 |
| Jared Ward | USA | 2:09:25 |
| Turner Wiley | USA | 2:09:27 |
| Andrew Colley | USA | 2:09:33 |
| Robert Miranda | USA | 2:09:40 |
| Joel Reichow | USA | 2:09:56 |
| Aidan Troutner | USA | 2:10:23 |
| JP Trojan | USA | 2:10:39 |
| Paul Chelimo | USA | 2:10:55 |
| Stephen Jones | USA | 2:11:17 |
| Mo Bati | USA | 2:12:29 |
| Aidan Reed | USA | 2:13:58 |
| Owen Ritz | USA | 2:14:19 |
| James Nipperess | AUS | 2:15:03 |
| Merga Gemeda | USA | 2:15:12 |
| Alec Baldwin | USA | 2:15:38 |
| Ryan Cutter | USA | 2:17:24 |
| Andreas Almgren | SWE | Estreia |
| Patrick Kiprop | KEN | Estreia |
| Ahmed Muhumed | USA | Estreia |

