Ao longo dos últimos anos, desde 2017, temos corrido a Europa e o Mundo à descoberta de maratonas que possam surpreender-nos. Nesse caminho, já superamos a meia centena de aventuras de 42 quilómetros e abaixo deixamos um pequeno guia com o nosso ranking e também os tempos por lá feitos.
A ordem do ranking baseia-se em vários factores, como a nossa experiência pessoal, o nível da organização, o preço, o ambiente da prova e também o cumprir das expectativas mediante a dimensão da prova em causa. No fundo, é sempre uma questão de opinião pessoal.
O ranking completo
| # | Prova | País | Observações |
| 1 | Londres | Reino Unido | |
| 2 | Sevilha | Espanha | 7 vezes |
| 3 | Chicago | EUA | |
| 4 | Nova Iorque | EUA | 2 vezes |
| 5 | Boston | EUA | |
| 6 | Osaka | Japão | |
| 7 | Valência | Espanha | 3 vezes |
| 8 | Copenhaga | Dinamarca | |
| 9 | Tóquio | Japão | |
| 10 | Paris | França | 2 vezes |
| 11 | Praga | Rep. Checa | 3 vezes |
| 12 | Atenas | Grécia | |
| 13 | Barcelona | Espanha | 2 vezes |
| 14 | Belfast | Reino Unido | |
| 15 | Amesterdão | Holanda | |
| 16 | Budapeste | Hungria | |
| 17 | Frankfurt | Alemanha | |
| 18 | Manchester | Reino Unido | |
| 19 | Loch Ness | Reino Unido (Escócia) | |
| 20 | Rio de Janeiro | Brasil | |
| 21 | Madrid | Espanha | |
| 22 | Estocolmo | Suécia | |
| 23 | Berlim | Alemanha | 2 vezes |
| 24 | Viena | Áustria | |
| 25 | Porto | Portugal | |
| 26 | Milão | Itália | |
| 27 | Abu Dhabi | Emirados Árabes Unidos | |
| 28 | Oslo | Noruega | |
| 29 | Larnaka | Chipre | |
| 30 | Bratislava | Eslováquia | |
| 31 | Lanzarote | Espanha | |
| 32 | Palma | Espanha | |
| 33 | Moscovo | Rússia | |
| 34 | Genebra | Suíça | |
| 35 | Cluj | Roménia | |
| 36 | Luxemburgo | Luxemburgo | |
| 37 | Europa | Continental | |
| 38 | Ibiza | Espanha | |
| 39 | Lisboa | Portugal | |
| 40 | Antalya | Turquia | |
| 41 | Kaunas | Lituânia | |
| 42 | Podgorica | Montenegro | |
| 43 | Vig-Bay | Espanha | |
| 44 | Lyon | França |
Continentes: 4 (Europa, América do Norte, América do Sul e Ásia)
Contagem de países: 31
27 europeus: Portugal, Espanha, Rússia, França, Alemanha, Inglaterra, Turquia, Áustria, Rep. Checa, Suíça, Luxemburgo, Itália, Dinamarca, Lituânia, Noruega, Escócia, Hungria, Grécia, Chipre, Eslováquia, Suécia, Holanda, Montenegro, Roménia, Irlanda do Norte, Polónia, Macedónia
1 na América do Norte: Estados Unidos
1 na América do Sul: Brasil
2 na Ásia: Turquia (Antalya na parte asiática) e Japão
Todas as nossas provas
| # | Data | Prova | Tempo final |
| 1 | 2017-10-15 | Lisboa (Portugal) | 4:06:22 (57.º) |
| 2 | 2018-02-25 | Sevilha (Espanha) | 3:37:04 (45.º) |
| 3 | 2018-04-22 | Madrid (Espanha) | 3:34:36 (43.º) |
| 4 | 2018-10-20 | Bilbao (Espanha) | 3:30:59 (39.º) |
| 5 | 2018-11-04 | Porto (Portugal) | 3:47:38 (54.º) |
| 6 | 2018-12-02 | Valência (Espanha) | 3:29:53 (38.º) |
| 7 | 2019-02-17 | Sevilha (Espanha) | 3:22:43 (32.º) |
| 8 | 2019-03-10 | Barcelona (Espanha) | 3:21:53 (31.º) |
| 9 | 2019-04-07 | Vig-Bay (Espanha) | 3:43:26 (52.º) |
| 10 | 2019-04-28 | Europa (Portugal) | 3:36:56 (44.º) |
| 11 | 2019-09-22 | Moscovo (Rússia) | 3:38:28 (46.º) |
| 12 | 2019-10-05 | Lyon (França) | 3:19:56 (30.º) |
| 13 | 2019-11-03 | Nova Iorque (Estados Unidos) | 3:18:36 (29.º) |
| 14 | 2019-12-01 | Valência (Espanha) | 3:28:42 (36.º) |
| 15 | 2020-02-23 | Sevilha (Espanha) | 3:39:29 (47.º) |
| 16 | 2021-09-26 | Berlim (Alemanha) | 3:10:00 (15.º) |
| 17 | 2021-10-10 | Manchester (Inglaterra) | 3:07:20 (13.º) |
| 18 | 2021-10-17 | Paris (França) | 3:27:22 (35.º) |
| 19 | 2021-11-07 | Barcelona (Espanha) | 3:12:30 (19.º) |
| 20 | 2022-02-20 | Sevilha (Espanha) | 3:00:55 (10.º) |
| 21 | 2022-03-06 | Antalya (Turquia) | 3:41:47 (50.º) |
| 22 | 2022-04-03 | Paris (França) | 3:14:50 (25.º) |
| 23 | 2022-04-09 | Ibiza (Espanha) | 3:40:39 (49.º) |
| 24 | 2022-04-24 | Viena (Áustria) | 3:31:01 (40.º) |
| 25 | 2022-05-08 | Praga (Rep. Checa) | 3:50:45 (56.º) |
| 26 | 2022-05-15 | Genebra (Suíça) | 3:48:25 (55.º) |
| 27 | 2022-05-28 | Luxemburgo (Luxemburgo) | 3:45:25 (53.º) |
| 28 | 2022-09-25 | Berlim (Alemanha) | 3:01:01 (11.º) |
| 29 | 2022-10-30 | Frankfurt (Alemanha) | 3:00:29 (9.º) |
| 30 | 2022-11-06 | Nova Iorque (Estados Unidos) | 4:15:28 (59.º) |
| 31 | 2022-12-04 | Valência (Espanha) | 3:15:50 (26.º) |
| 32 | 2023-02-19 | Sevilha (Espanha) | 3:14:06 (22.º) |
| 33 | 2023-04-02 | Milão (Itália) | 3:24:08 (33.º) |
| 34 | 2023-05-07 | Praga (Rep. Checa) | 2:59:00 (5.º) |
| 35 | 2023-05-14 | Copenhaga (Dinamarca) | 3:43:25 (51.º) |
| 36 | 2023-06-11 | Rio de Janeiro (Brasil) | 3:39:46 (48.º) |
| 37 | 2023-10-08 | Chicago (Estados Unidos) | 2:58:06 (3.º) |
| 38 | 2023-10-15 | Palma (Espanha) | 3:32:08 (41.º) |
| 39 | 2023-12-02 | Lanzarote (Espanha) | 3:14:05 (21.º) |
| 40 | 2024-02-18 | Sevilha (Espanha) | 2:59:25 (6.º) |
| 41 | 2024-04-15 | Boston (Estados Unidos) | 2:59:27 (7.º) |
| 42 | 2024-04-28 | Kaunas (Lituânia) | 3:12:07 (18.º) |
| 43 | 2024-09-21 | Oslo (Noruega) | 3:03:43 (12.º) |
| 44 | 2024-09-29 | Loch Ness (Escócia) | 2:59:38 (8.º) |
| 45 | 2024-10-13 | Budapeste (Hungria) | 3:10:50 (16.º) |
| 46 | 2024-11-10 | Atenas (Grécia) | 3:34:31 (42.º) |
| 47 | 2024-11-17 | Larnaka (Chipre) | 3:08:46 (14.º) |
| 48 | 2024-12-14 | Abu Dhabi (EAU) | 3:14:11 (23.º) |
| 49 | 2025-02-23 | Sevilha (Espanha) | 2:55:01 (1.º) |
| 50 | 2025-04-06 | Bratislava (Eslováquia) | 3:14:24 (24.º) |
| 51 | 2025-05-04 | Praga (Rep. Checa) | 2:56:26 (2.º) |
| 52 | 2025-06-01 | Estocolmo (Suécia) | 3:26:07 (34.º) |
| 53 | 2025-10-19 | Amesterdão (Holanda) | 3:17:06 (28.º) |
| 54 | 2025-11-09 | Podgorica (Montenegro) | 3:28:49 (37.º) |
| 55 | 2026-02-22 | Osaka (Japão) | 4:09:06 (58.º) |
| 56 | 2026-01-03 | Tóquio (Japão) | 3:11:55 (17.º) |
| 57 | 2026-03-29 | Cluj-Napoca (Roménia) | 3:16:00 (27.º) |
| 58 | 2026-04-26 | Londres (Inglaterra) | 2:58:22 (4.º) |
| 59 | 2026-05-03 | Belfast (Irlanda do Norte) | 3:13:05 (20.º) |
| 60 | 2026-09-27 | Varsóvia (Polónia) | 3:08:51 (16.ª) |
| 61 | 2026-10-04 | Skopje (Macedónia) | 3:02:58 (12.ª) |
Distribuição por tempo:
Sub 3:00: 8
Sub 3:10: 16
Sub 3:20: 30
Sub 3:30: 38
Sub 3:40: 48
Sub 3:50: 55
Sub 4:00: 56

